新築物件 ベアーズコートライカム
※クリックで拡大します
住所 | 未定 |
---|---|
販売戸数 | 44 |
価格・タイプ |
Aタイプ~G2タイプ 販売価格/2,230万円 ~ 6,050万円 最多価格帯/3,300万円 管理費/6,320円 (月額) ~ 10,270円 (月額) 修繕積立金/5,130円 (月額) ~ 8,340円 (月額) 修繕積立基金/230,850円 (一括) ~ 375,300円 (一括) 間取り/2LDK、3LDK 専有面積/65.74㎡(19.88坪)~ 108.09㎡(32.69坪) バルコニー面積/約 14.40㎡(4.35坪) ~ 約 62.71㎡(18.96坪) |
交通 | バス「イオンモール沖縄ライカム」徒歩10分 |
用途地域・地区 | 第1種住居 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
総戸数 | 44 |
敷地面積(登記簿) | 1876.50 ㎡ (567.64 坪) |
建築面積 | 1057.87 ㎡ (320 坪) |
延床面積 | 5096.39㎡(1541.65坪) |
建物構造 | RC |
分譲後権利携帯 | 所有権 |
建築確認済証番号 | 第沖確H27120440号 |
管理形態 | 全部委託 |
駐車場 |
備考 58区画(78台)内2区画来客用 |
建物竣工予定日 | 2017年6月予定 |
入居予定(引渡し) | 指定あり |
管理会社(受託予定) | 株式会社琉信ハウジング |
設計・管理 | アーキディバイスオフィス有限会社 |
施工会社 | 株式会社金城キク建設 |
設計図書閲覧場所 | ベアーズコートライカムモデルルーム |
売主 | 株式会社住太郎ホーム・(販売代理)株式会社エン・エンタープライズ |
備考 |